Event Screen
- 31 Jan 2023
- Impresión
- PDF
Event Screen
- Actualizado en 31 Jan 2023
- Impresión
- PDF
Resumen del artículo
¿Te ha resultado útil este resumen?
Gracias por sus comentarios
La pantalla Evento se utiliza para introducir información para crear un nuevo evento de nieve o para ver/editar información de eventos que los usuarios han creado en el pasado. Cuando crea eventos meteorológicos, están registrando eventos que ocurrieron recientemente en preparación para la facturación. La pantalla Evento está disponible en las siguientes ubicaciones:
|
Descripción del elemento de pantalla | |
---|---|
Nombre del evento | Obligatorio. Nombre del evento. |
Rama | Obligatorio. Especifique la rama a la que se aplica el evento meteorológico. Solo están disponibles las ramas a las que tiene acceso el usuario que ha iniciado sesión. |
Tipo de evento | Tipo de evento. Las opciones de la lista de selección se definen en la pantalla Tipo de evento en Admin. Comúnmente, la única opción disponible será "Nieve". |
Ubicación | Obligatorio. Describa el área afectada por el evento. |
Fecha y hora de inicio | Obligatorio. Permite especificar la fecha y la hora en que comenzó el evento. Haga clic en el icono Calendario para establecer la fecha y haga clic en el icono Reloj para establecer la hora. |
Fecha y hora de finalización | Obligatorio. Permite especificar la fecha y la hora en que comenzó el evento. Haga clic en el icono Calendario para establecer la fecha y haga clic en el icono Reloj para establecer la hora. |
Códigos postales | Este campo le permite especificar una lista de códigos postales afectados por el evento meteorológico. Los códigos postales disponibles para la selección son aquellos en propiedades en la sucursal seleccionada para las cuales los boletos de trabajo tienen tiempo o materiales asignados durante el rango de tiempo del evento. Esto significa que la bifurcación, la hora de inicio y la hora de finalización deben completarse antes de que la lista de códigos postales se rellene correctamente. Si ya hay un evento existente cuyo período de tiempo se superpone a un nuevo evento que se está creando, los códigos postales asignados al primer evento no estarán disponibles para el nuevo evento. |
Descripción | Permite proporcionar una descripción del evento meteorológico. |
¿Te ha sido útil este artículo?