- 31 Jan 2023
- 5 Minutos para leer
- Impresión
- PDF
Dashboard Element Screen
- Actualizado en 31 Jan 2023
- 5 Minutos para leer
- Impresión
- PDF
La pantalla Elemento del panel se muestra seleccionando Nuevo o Editar en la opción de menú desplegable Másal hacer clic en cualquier sección Elemento del panel de la pantalla de inicio .
El primer campo en la pantalla es el Tipo de elemento que proporciona una lista desplegable de formularios para la selección. La selección de este valor determina los campos que están disponibles en la pantalla. Nota: PTD = Período hasta la fecha En la tabla siguiente se muestran los campos que están disponibles en la pantalla en función del tipo de elemento. |
| Tipo de elemento | ||||
Campos | Actividades... | Conduce... | Oportunidades... | [Seleccione Búsqueda avanzada] | [Seleccione tarjeta de puntuación] |
Tipo de elemento | X | X | X | X | X |
Vista de búsqueda |
|
|
| X |
|
Valor |
|
|
| X |
|
Agregación de valor |
|
|
| Condicional |
|
Nombre para mostrar | X | X | X | X | X |
Compartido con el usuario | X | X | X | X | X |
Compartido con el rol | X | X | X | X | X |
Rama |
| X | X |
|
|
División |
|
| X |
|
|
Representante de ventas |
|
|
|
| X |
Tarjetas de puntuación |
|
|
|
| X |
Tipo de tarjeta de puntuación |
|
|
|
| X |
Periodo | X | X | X |
| X |
Anulación de goles | X | X | X | X |
|
Rango de goles | X | X | X | X |
|
Mis propiedades |
| X |
| X |
|
Mis oportunidades |
|
|
| X |
|
La siguiente imagen muestra los campos en la pantalla Elemento del panel cuando se selecciona cualquiera de los tipos de elementos con el prefijo "Oportunidades".
Elemento Screen | Descripción | ||
Tipo de elemento |
| ||
Vista de búsqueda | Este campo sólo está disponible cuando se selecciona el valor "[Seleccionar búsqueda avanzada]" en el campo Tipo de elemento . En este caso, el dial del panel se basará en el recuento de registros o la agregación de un campo numérico para una lista de búsqueda en Aspire. Este campo proporciona un menú desplegable de todas las listas de búsqueda guardadas agrupadas por el nombre de la lista de búsqueda. Cuando se selecciona una lista de búsqueda de esta lista desplegable, Aspire rellena la lista desplegable del campo Valor con todos los campos numéricos de la lista de búsqueda seleccionada. | ||
Valor | Este campo sólo está disponible cuando se selecciona el valor "[Seleccionar búsqueda avanzada]" en el campo Tipo de elemento . El menú desplegable de este campo contiene una entrada para [Recuento de registros] y el nombre de campo de cada campo numérico disponible en la lista de búsqueda seleccionada en el campo Vista de búsqueda . Si el usuario selecciona la entrada "[Recuento de registros]", el número representado por el elemento del panel será el número de registros devueltos por la lista de búsqueda. Si el usuario selecciona uno de los campos numéricos disponibles, Aspire muestra el campo Agregación de valores que permite al usuario determinar cómo se calculará el número del marcador del panel. | ||
Agregación de valor | Este campo sólo está disponible si el usuario selecciona uno de los campos numéricos disponibles en el campo Valor. Permite al usuario determinar cómo se calculará el número para el dial del tablero. Los valores válidos que se pueden seleccionar en este campo son; Promedio, máximo, mínimo o suma. | ||
Nombre para mostrar | Nombre mostrado para el elemento del panel en la pantalla de inicio . | ||
Compartido con los usuarios | Este es un campo de selección múltiple que permite compartir el panel con uno o más usuarios. Solo está disponible para usuarios que tienen permiso de administrador del sistema. Cuando el panel se comparte con los usuarios, el panel se mostrará para esos usuarios y estará en modo de solo lectura, podrán actualizarlo, pero no editarlo ni eliminarlo. La única persona que puede actualizar un elemento de panel compartido es el creador del panel. | ||
Compartido con el rol | Este es un campo de selección múltiple que permite compartir el panel con uno o más roles. Solo está disponible para usuarios que tienen permiso de administrador del sistema. Cuando el panel se comparte con un rol, el panel se mostrará para aquellos usuarios que pertenezcan al rol especificado. Para esos usuarios, estará en modo de solo lectura: podrán actualizarlo, pero no editarlo ni eliminarlo. La única persona que puede actualizar un elemento de panel compartido es el creador del panel. | ||
Rama | Solo disponible para tipos de elementos con el prefijo "Leads" u "Opportunities". Especifica que los registros de oportunidades que se están considerando deben limitarse a los de la rama especificada. La sucursal de la oportunidad está determinada por su valor de anulación de sucursal si se especifica y, si no, entonces la sucursal de la propiedad. | ||
División | Solo disponible para tipos de elementos con el prefijo "Oportunidades". Especifica que los registros de oportunidades que se están considerando deben limitarse a los de la división especificada. | ||
Representante de ventas | Este campo sólo está disponible cuando se selecciona el valor "[Seleccionar tarjeta de puntuación]" en el campo Tipo de elemento. El campo proporciona un menú desplegable de todos los empleados para seleccionar un representante de ventas. Cuando se selecciona el representante de ventas, el menú desplegable del campo Tarjeta de puntuación se rellena en función de los cuadros de mandos de ventas válidos definidos para el representante de ventas. | ||
Tarjetas de puntuación | Este campo sólo está disponible cuando se selecciona el valor "[Seleccionar tarjeta de puntuación]" en el campo Tipo de elemento . Cuando se selecciona un valor en el campo Representante de ventas , la lista desplegable de la tarjeta de puntuación se rellena con cuadros de mandos definidos en la ficha Cuadros de mandos de la pantalla Contacto. Para los elementos del panel Cuadro de mandos, se requiere un valor en este campo. | ||
Tipo de tarjeta de puntuación | Este campo sólo está disponible cuando se selecciona el valor "[Seleccionar tarjeta de puntuación]" en el campo Tipo de elemento . El menú desplegable permite la selección de uno de dos valores: Propuesto o Cerrado. Al seleccionar "Propuesto" se indica que el número del elemento del panel representa los dólares en ingresos que se propusieron durante el período de tiempo especificado. Al seleccionar "Cerrado" se indica que el número del elemento del panel representa los dólares en ingresos que se ganaron durante el período de tiempo especificado. | ||
Periodo | Este campo está disponible para todos los tipos de elementos excepto para "[Seleccionar búsqueda avanzada]". Proporciona una lista desplegable que permite al usuario especificar un período de tiempo. El período de tiempo especifica qué registros de datos se tienen en cuenta al construir el número representado por el elemento dashboard. | ||
Anulación de goles |
| ||
Rango de goles % | Permite al usuario especificar un valor porcentual numérico que indica un porcentaje de la anulación de objetivo que define el intervalo de destino para el objetivo. Este campo se utiliza junto con el campo Anulación de goles para mostrar una barra verde que resalta el rango objetivo para el KPI. El deseo es que la flecha apunte dentro del rango de la barra verde. |